ГРАФИК приема граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области в июне 2023 года
Дата
приема |
День
приема |
Часы
приема |
Руководитель,
ведущий прием |
Должность руководителя, ведущего прием |
1 | четверг | 10.00-13.00 | Петухов А.Е. | Министр физической культуры и спорта Курской области |
2 | пятница | *** | Коновалова А.С. | Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области |
5 | понедельник | 14.30-17.00 | Полетыкина Ю.Н. | Министр культуры Курской области |
6 | вторник | 10.00-13.00 | Стародубцев С.И. | Заместитель Губернатора Курской области |
7 | среда | *** | Денисов Р.Ю. | Заместитель Губернатора Курской области |
8 | четверг | *** | Бастрикова Н.А. | Министр образования и науки Курской области |
9 | пятница | *** | Савин Д.А. | Министр имущества Курской области |
13 | вторник | 14.30-17.00 | Кулагина Е.В. | Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области |
14 | среда | 10.00-13.00 | Солдатенков С.В. | Министр транспорта и автомобильных дорог Курской области |
15 | четверг | *** | Афонькин И.А. | Начальник государственной жилищной инспекции Курской области |
16 | пятница | *** | Гладилина А.В. | Советник Губернатора Курской области (по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья) |
19 | понедельник | 14.30-17.00 | Мусьял И.А. | Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |
20 | вторник | 10.00-13.00 | Горбунов М.Н. | Заместитель Председателя Правительства Курской области-председатель комитета региональной безопасности Курской области |
21 | среда | *** | Чернов С.Г. | Председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области, главный архитектор Курской области |
22 | четверг | *** | Воробьева О.А. | Председатель комитета ЗАГС Курской области |
23 | пятница | *** | Сукновалова Т.А. | Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |
26 | понедельник | 14.30-17.00 | Кожевников С.В. | Министр цифрового развития и связи Курской области |
27 | вторник | 10.00-13.00 | Письменная Е.В. | Министр здравоохранения Курской области |
28 | среда | *** | Мулёвин А.В. | Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
29 | четверг | *** | Аксенов М.Н. | Министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |
30 | пятница | *** | Афонин А.В. | Министр строительства Курской области |
Прием граждан руководящим составом осуществляется по предварительной записи (справки по телефону (4712) 70-11-71).
Прием ведется по адресу: г. Курск, Красная площадь, д. 1.
Письменные обращения возможно направить на официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области, а также по факсу (4712) 70-11-59.
ГРАФИК приема граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области в мае 2023 года
Дата
приема |
День приема | Часы приема | Руководитель, ведущий прием | Должность руководителя, ведущего прием |
23 | вторник | 10.00-12.00 | Старовойт Р.В. | Губернатор Курской области |
24 | среда | 10.00-13.00 | Письменная Е.В. | Министр здравоохранения Курской области |
25 | четверг | *** | Токарев С.В. | Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области |
26 | пятница | *** | Крутько О.А. | Заместитель Председателя Правительства Курской области |
29 | понедельник | 14.30-17.00 | Чернов С.Г. | Председатель комитета архитектуры и градостроительства Курской области, главный архитектор Курской области |
30 | вторник | 10.00-13.00 | Белостоцкий А.В. | Заместитель губернатора Курской области |
31 | среда | *** | Мулёвин А.В. | Министр ЖКХ и ТЭК Курской области |
Прием граждан руководящим составом осуществляется по предварительной записи (справки по телефону (4712) 70-11-71).
Прием ведется по адресу: г. Курск, Красная площадь, д. 1.
Письменные обращения возможно направить на официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области, а также по факсу (4712) 70-11-59.
ГРАФИК ПРИЁМА граждан по личным вопросам в Администрации района в 2022 году
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
Петров В.Г. | Глава Дмитриевского района Курской области | каб. № 25
тел. 2-10-35 |
с 11 до 12 часов |
ВТОРНИК | |||
Рябыкин А.В. | Первый заместитель Главы Администрации Дмитриевского района | каб. № 26
тел. 2-13-55 |
с 10 до 12 часов |
СРЕДА | |||
Ливенцев С.А. | Заместитель Главы Администрации Дмитриевского района | каб. № 27
тел. 2-12-37 |
с 10 до 12 часов |
ЧЕТВЕРГ | |||
Булеева Н.И. | Заместитель Главы Администрации Дмитриевского района | каб. № 23
тел. 2-13-79 |
с 10 до 12 часов |
ПЯТНИЦА | |||
Чумак А.Е. | Заместитель Главы Администрации Дмитриевского района, начальник отдела
архитектуры, строительства, промышленности, транспорта и связи |
каб. № 22
тел. 2-14-36 |
с 10 до 12 часов |
Глава Дмитриевского района ведёт приём по личным вопросам второй и четвёртый понедельник каждого месяца